產品用途
LD系列取紙機具備自動升降紙堆,將紙堆從托盤運送到工作平臺并自動推紙。高效而準確,極大降低了工作的強度,并提高切紙的工作效率。
GF系列卸紙機具備自動升降紙堆,將紙堆迅速從工作臺運送到托盤的功能。能在托盤上面整齊的疊放、高效而準確、極大的提高了切紙的效率,減輕勞動強度。并且為下一道上印刷的工序,提供了最大的便利。
技術參數
安裝尺寸 | ||||||||
型號 | A | B | C | D | E | F | G | |
92 | in | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
cm | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | in | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | in | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
cm | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | in | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
取/卸紙機 |
| GE-2 | GE-2H | GE-3 | GE-4 |
卸紙機總長度 | A | 3000 | 3300 | 4300 | 5200 |
含護欄 | A+ | 3200 | 3500 | 4500 | 5300 |
卸紙機總寬度 | B | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 |
卸紙機總高度 | H | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
平臺長度 | D | 1260 | 1260 | 1400 | 1700 |
平臺寬度 | C | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
卸紙寬度 | F | 960 | 960 | 1050 | 1250 |
卸紙長度 | E | 1260 | 1260 | 1450 | 1650 |
技術參數
卸紙機型號 | GF-2 | GF-2T | GF-3 | GF-4 |
卸紙幅面 | 960×960 | 960×1260 | 1100×1420 | 1250×1650 |
卸紙高度 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
每領紙高度 | 165 | 165 | 165 | 165 |
占地面積 | 3000×1500×2100 | 3500×1700×2100 | 3500×1700×2400 | 3500×1700×2600 |
取紙機型號 | LD-2 | LD-2T | LD-3 | LD-4 |
卸紙幅面 | 1000×1300 | 1000×1300 | 1100×1500 | 1250×1650 |
卸紙高度 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
每領紙高度 | 165 | 165 | 165 | 165 |
占地面積 | 3100×1800×2200 | 3100×1800×2600 | 4100×2370×2400 | 41000×2870×26200 |
注:由于產品不斷改進,機器外形及技術參數如有更改,恕不另行通知。
Note:As the products are developing day by day,the technical date are subject to change without notice.
微信公眾號